Income Tax Calculator
Tax Slab for AY 2025-26 (FY 2024-25)
Old Tax Regime | New Tax Regime u/s 115BAC | |||
---|---|---|---|---|
Income Tax Slab (₹) | Income Tax Rate | Income Tax Slab (₹) | Income Tax Rate | |
1. | Up to ₹ 2,50,000 | Nil | Up to ₹ 4,00,000 | Nil |
2. | ₹ 2,50,001 - ₹ 5,00,000 | 5% above ₹ 2,50,000 | ₹ 4,00,001 - ₹ 8,00,000 | 5% above ₹ 4,00,000 |
3. | ₹ 5,00,001 - ₹ 10,00,000 | ₹ 12,500 + 20% above ₹ 5,00,000 | ₹ 8,00,001 - ₹ 12,00,000 | 10% above ₹ 12,00,000 |
4. | Above ₹ 10,00,000 | ₹ 1,12,500 + 30% above ₹ 10,00,000 | ₹ 12,00,001 - ₹ 16,00,000 | 15% above ₹ 16,00,000 |
5. | ₹ 16,00,001 - ₹ 20,00,000 | 20% above ₹ 16,00,000 | ||
6. | ₹ 20,00,001 - ₹ 24,00,000 | 25% above ₹ 20,00,000 | ||
7. | above ₹ 24,00,000 | 30% above ₹ 24,00,000 |
Contact us today to explore how SGCMS can transform your employees’ experience. Your success is our commitment.