minimum wages in daman & diu

Minimum Rate of Wages – Tamil Nadu (April, 2025)

March 11, 2025

6589

11th Mar 25 7:52 pm
  • 0

The Government of Tamil Nadu has revised the basic minimum wages payable to employees working in Shops and Commercial Establishments in Tamil Nadu.

Date of Notification: 3rd March, 2025

Date of Applicability: 1st April, 2025

GENERAL CATEGORY

Class of Employment Zone Basic Per Month VDA Per Month Total Per Day Total Per Month
Manager Zone A 7,390 7,313 566 14,703
Zone B 7,328 7,313 563 14,641
Zone C 7,264 7,313 561 14,577
Zone D 7,214 7,313 559 14,527
Sales Manager Zone A 7,390 7,313 566 14,703
Zone B 7,328 7,313 563 14,641
Zone C 7,264 7,313 561 14,577
Zone D 7,214 7,313 559 14,527
Field Officer Zone A 7,390 7,313 566 14,703
Zone B 7,328 7,313 563 14,641
Zone C 7,264 7,313 561 14,577
Zone D 7,214 7,313 559 14,527
Development Officer Zone A 7,390 7,313 566 14,703
Zone B 7,328 7,313 563 14,641
Zone C 7,264 7,313 561 14,577
Zone D 7,214 7,313 559 14,527
Officer in Charge Zone A 7,390 7,313 566 14,703
Zone B 7,328 7,313 563 14,641
Zone C 7,264 7,313 561 14,577
Zone D 7,214 7,313 559 14,527
Asst Manager Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Accountant Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Supervisor Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Sales Executive Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Purchaser Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Store Keeper Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Agent Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Sales Promotion Employees Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Cashier Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Clerk Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Typist-cum-clerk Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Typist Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Stenographer Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Salesman Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Sales Representative Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Auction Bidder Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Tradesman Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Bill writer Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Bill Collector Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Booking Clerk Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Bill clerk Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Godown Keeper Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Asst Salesman Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Godown in-charge Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Accounts Assistant Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Receptionist Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Lineman Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Tally clerk Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Weighman Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Security guard Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Driver Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Peon Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Watchman Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Shop Assistant Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Helper Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Packer Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Attender Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Delivery boy Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Messenger Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Lift Operator Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Shop boy Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Water boy Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Sweeper Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Gardner Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Scavenger Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783

 

SPECIAL CATEGORY

Pharmacist Zone A 7,390 7,313 566 14,703
Zone B 7,328 7,313 563 14,641
Zone C 7,264 7,313 561 14,577
Zone D 7,214 7,313 559 14,527
Chemist Zone A 7,390 7,313 566 14,703
Zone B 7,328 7,313 563 14,641
Zone C 7,264 7,313 561 14,577
Zone D 7,214 7,313 559 14,527
Compounder Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Hair Dresser Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,675 7,313 538 13,988
Hair Cutter Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,675 7,313 538 13,988
Beautician Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,675 7,313 538 13,988
Photographer Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Photo Artist Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Assistant Photo Artist Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Assistant Photographer Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Watch Mechanic Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Radio Mechanic/Repairer Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Audio and Video Mechanic/Repairer Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Bicycle Fitter Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Optical Mechanic/Grinder/Purchaser Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Refractory Mechanic Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Engraver Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Block maker Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Assistant Engraver Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Painter/Artist Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Electrician/Wireman/ Electrical Repairer Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Assistant Wireman Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Mike Operator Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Radiographer Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
X-Ray Photographer Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Laboratory Technician/Analyst Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Chief Accountant Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Office Superintendent Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Secretary Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Auditor Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Personal Assistant Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Junior Development Officer Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Legal Assistant Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Room Boy Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Canvassar Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Mason Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Plumber Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Painter Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Electrician Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Carpenter Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Polisher Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Rattan Worker Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Technician in Musical Instruments Shop Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Umbrella Fitting, Stitching and Cutting in Umbrella shop Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Polisher in Auto-Mobile Dealers shop Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Suitcase/All kinds of Bags and Purse makers (other than leather) Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Operator in Petrol Bunks Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
Photo Frame Worker and Cutter Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Skilled labour in Lift Installing Establishments Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Air-condition Plant Operator Zone A 6,880 7,313 546 14,193
Zone B 6,815 7,313 543 14,128
Zone C 6,753 7,313 541 14,066
Zone D 6,691 7,313 539 14,004
Fruit Juice and Lassi makers in shops Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Engraver in Steel and Aluminium Vessels Shops Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Firewood Cutter in Fire-Wood Shop Zone A 6,767 7,313 542 14,080
Zone B 6,691 7,313 539 14,004
Zone C 6,619 7,313 536 13,932
Zone D 6,553 7,313 533 13,866
Tyre grinder in tyre resoling, retreading and tube vulcanizing shops Zone A 6,829 7,313 544 14,142
Zone B 6,753 7,313 541 14,066
Zone C 6,680 7,313 538 13,993
Zone D 6,619 7,313 536 13,932
Workers engaged in drying, storing, washing, measuring loading and unloading in pandagasalai, warehouse, godown, store room and hill produce merchant shops Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783
General workers in all shops and commercial establishments other than in Administration and Clerical Cadre and who are not covered in any of the above categories. Zone A 6,691 7,313 539 14,004
Zone B 6,619 7,313 536 13,932
Zone C 6,541 7,313 533 13,854
Zone D 6,470 7,313 530 13,783

Please find attached the official notification.

pdf icon the-tamil-nadu-minimum-wages-notification-april-2025

Categorized in:

Subscribe to SGCMS
Get the latest posts delivered right to your email.

Our Clients

REQUEST A QUOTE