minimum wages

Minimum Rate of Wages – Tamil Nadu (March 2026)

March 6, 2026

571

6th Mar 26 2:53 pm
  • 0

The Government of Tamil Nadu has revised the basic minimum wages payable to employees working in Shops and Commercial Establishments in Tamil Nadu.

Date of Notification: 18th February, 2026

Date of Applicability: 1st April, 2026

GENERAL CATEGORY

Class of Employment Zone Basic Per Month VDA Per Month Total Per Month
Manager Zone A 7,390 7,353 14,743
Zone B 7,328 7,353 14,681
Zone C 7,264 7,353 14,617
Zone D 7,214 7,353 14,567
Sales Manager Zone A 7,390 7,353 14,743
Zone B 7,328 7,353 14,681
Zone C 7,264 7,353 14,617
Zone D 7,214 7,353 14,567
Field Officer Zone A 7,390 7,353 14,743
Zone B 7,328 7,353 14,681
Zone C 7,264 7,353 14,617
Zone D 7,214 7,353 14,567
Development Officer Zone A 7,390 7,353 14,743
Zone B 7,328 7,353 14,681
Zone C 7,264 7,353 14,617
Zone D 7,214 7,353 14,567
Officer in Charge Zone A 7,390 7,353 14,743
Zone B 7,328 7,353 14,681
Zone C 7,264 7,353 14,617
Zone D 7,214 7,353 14,567
Asst Manager Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Accountant Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Supervisor Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Sales Executive Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Purchaser Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Store Keeper Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Agent Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Sales Promotion Employees Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Cashier Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Clerk Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Typist-cum-clerk Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Typist Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Stenographer Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Salesman Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Sales Representative Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Auction Bidder Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Tradesman Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Bill writer Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Bill Collector Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Booking Clerk Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Bill clerk Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Godown Keeper Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Asst Salesman Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Godown in-charge Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Accounts Assistant Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Receptionist Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Lineman Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Tally clerk Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Weighman Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Security guard Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Driver Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Peon Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Watchman Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Shop Assistant Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Helper Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Packer Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Attender Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Delivery boy Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Messenger Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Lift Operator Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Shop boy Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Water boy Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Sweeper Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Gardner Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Scavenger Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823

 

SPECIAL CATEGORY

    Basic
(₹)
DA
(₹)
Total Wages Per Month
(₹)
Pharmacist Zone A 7,390 7,353 14,743
Zone B 7,328 7,353 14,681
Zone C 7,264 7,353 14,617
Zone D 7,214 7,353 14,567
Chemist Zone A 7,390 7,353 14,743
Zone B 7,328 7,353 14,681
Zone C 7,264 7,353 14,617
Zone D 7,214 7,353 14,567
Compounder Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Hair Dresser Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,675 7,353 14,028
Hair Cutter Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,675 7,353 14,028
Beautician Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,675 7,353 14,028
Photographer Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Photo Artist Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Assistant Photo Artist Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Assistant Photographer Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Watch Mechanic Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Radio Mechanic/Repairer Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Audio and Video Mechanic/Repairer Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Bicycle Fitter Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Optical Mechanic/Grinder/Purchaser Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Refractory Mechanic Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Engraver Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Block maker Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Assistant Engraver Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Painter/Artist Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Electrician/Wireman/ Electrical Repairer Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Assistant Wireman Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Mike Operator Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Radiographer Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
X-Ray Photographer Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Laboratory Technician/Analyst Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Chief Accountant Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Office Superintendent Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Secretary Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Auditor Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Personal Assistant Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Junior Development Officer Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Legal Assistant Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Room Boy Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Canvassar Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Mason Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Plumber Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Painter Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Electrician Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Carpenter Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Polisher Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Rattan Worker Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Technician in Musical Instruments Shop Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Umbrella Fitting, Stitching and Cutting in Umbrella shop Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Polisher in Auto-Mobile Dealers shop Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Suitcase/All kinds of Bags and Purse makers (other than leather) Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Operator in Petrol Bunks Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
Photo Frame Worker and Cutter Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Skilled labour in Lift Installing Establishments Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Air-condition Plant Operator Zone A 6,880 7,353 14,233
Zone B 6,815 7,353 14,168
Zone C 6,753 7,353 14,106
Zone D 6,691 7,353 14,044
Fruit Juice and Lassi makers in shops Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Engraver in Steel and Aluminium Vessels Shops Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Firewood Cutter in Fire-Wood Shop Zone A 6,767 7,353 14,120
Zone B 6,691 7,353 14,044
Zone C 6,619 7,353 13,972
Zone D 6,553 7,353 13,906
Tyre grinder in tyre resoling, retreading and tube vulcanizing shops Zone A 6,829 7,353 14,182
Zone B 6,753 7,353 14,106
Zone C 6,680 7,353 14,033
Zone D 6,619 7,353 13,972
Workers engaged in drying, storing, washing, measuring loading and unloading in pandagasalai, warehouse, godown, store room and hill produce merchant shops Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823
General workers in all shops and commercial establishments other than in Administration and Clerical Cadre and who are not covered in any of the above categories. Zone A 6,691 7,353 14,044
Zone B 6,619 7,353 13,972
Zone C 6,541 7,353 13,894
Zone D 6,470 7,353 13,823

 

Categorized in:

Subscribe to SGCMS
Get the latest posts delivered right to your email.